Diferencia entre revisiones de «Stepper»
De Proyecto Butiá
(Página creada con 'Agregar al kit butiá el actuador stepper (motor paso a paso de los que hay en las impresoras).') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == '''Objetivo''' == | ||
Agregar al kit butiá el actuador stepper (motor paso a paso de los que hay en las impresoras). | Agregar al kit butiá el actuador stepper (motor paso a paso de los que hay en las impresoras). | ||
+ | |||
+ | La motivación: | ||
+ | |||
+ | * Aportar al kit Butiá con un nuevo actuador. | ||
+ | * Brindar una herramienta útil, accesible y de bajo costo.<br><br> | ||
+ | |||
+ | == '''Integrantes''' == | ||
+ | |||
+ | * Diego Melli - diegomell_00@hotmail.com | ||
+ | * Andrea Delbuggio - andreadelbuggio@gmail.com | ||
+ | * Fabiana Andrade - fabiandrade150502@gmail.com <br><br> | ||
+ | |||
+ | =='''Tutor'''== | ||
+ | * Federico Andrade - fandrade@fing.edu.uy <br><br> | ||
+ | |||
+ | ==''' Fundamento teórico '''== | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | =='''Materiales'''== | ||
+ | |||
+ | Para el circuito: | ||
+ | |||
+ | * Transistor 555 x1 | ||
+ | * Transistor 74hc595 x1 | ||
+ | * Transistor 4017 x1 | ||
+ | * Resistencia de 1 kΩ x2 | ||
+ | * Capacitor 1uf x2 | ||
+ | * Capacitor 0.33uf x1 | ||
+ | * Conector RJ45 hembra x1 | ||
+ | * Bornera de 2 pines x1 | ||
+ | * Bornera de 3 pines x2 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | A modo de ayuda se adjunta una tabla con las resistencias y sus correspondientes colores:<br><br> | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Resistencias necesarias'''</big> | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Valor | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|1era cifra | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|2da cifra | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Multiplicador | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Tolerancia | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 kΩ || Marrón || Negro || Rojo || Dorado | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | == '''Circuito''' == | ||
+ | |||
+ | == '''Demostración''' == | ||
+ | |||
+ | == '''Conclusiones''' == |
Revisión del 10:10 24 sep 2015
Contenido
Objetivo
Agregar al kit butiá el actuador stepper (motor paso a paso de los que hay en las impresoras).
La motivación:
- Aportar al kit Butiá con un nuevo actuador.
- Brindar una herramienta útil, accesible y de bajo costo.
Integrantes
- Diego Melli - diegomell_00@hotmail.com
- Andrea Delbuggio - andreadelbuggio@gmail.com
- Fabiana Andrade - fabiandrade150502@gmail.com
Tutor
- Federico Andrade - fandrade@fing.edu.uy
Fundamento teórico
Materiales
Para el circuito:
- Transistor 555 x1
- Transistor 74hc595 x1
- Transistor 4017 x1
- Resistencia de 1 kΩ x2
- Capacitor 1uf x2
- Capacitor 0.33uf x1
- Conector RJ45 hembra x1
- Bornera de 2 pines x1
- Bornera de 3 pines x2
A modo de ayuda se adjunta una tabla con las resistencias y sus correspondientes colores:
Valor | 1era cifra | 2da cifra | Multiplicador | Tolerancia |
---|---|---|---|---|
1 kΩ | Marrón | Negro | Rojo | Dorado |