Diferencia entre revisiones de «Sensores 1.8»
De Proyecto Butiá
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | Algunos de los sensores: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * [ | + | * [[ Módulo sensor Grises |Módulo sensor Grises]] |
− | + | * [[ Módulo sensor Luz |Módulo sensor Luz]] | |
− | * [[ Módulo sensor | + | |
* [[ Módulo sensor Boton | Módulo sensor Boton]] | * [[ Módulo sensor Boton | Módulo sensor Boton]] | ||
* [[ Módulo sensor Sharp | Módulo sensor Sharp]] | * [[ Módulo sensor Sharp | Módulo sensor Sharp]] | ||
* [[ Módulo sensor Resistencia | Módulo sensor Resistencia]] | * [[ Módulo sensor Resistencia | Módulo sensor Resistencia]] | ||
* [[ Módulo sensor Voltaje | Módulo sensor Voltaje]] | * [[ Módulo sensor Voltaje | Módulo sensor Voltaje]] | ||
+ | |||
+ | Información importante: | ||
+ | |||
+ | * [https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvO96_3p52-AdFdtaE1YbzV1ZmhVRldjSVE0OUtEZGc Tabla de Identificadores] | ||
+ | * [[PCB módulo sensor|PCB módulo sensor]] | ||
* [[Tutorial Como armar un Sensor 1.8 | Tutorial Como armar un Sensor 1.8]] | * [[Tutorial Como armar un Sensor 1.8 | Tutorial Como armar un Sensor 1.8]] | ||
* [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsensors.pdf PDF con plantilla de sensores] | * [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsensors.pdf PDF con plantilla de sensores] | ||
Línea 20: | Línea 17: | ||
* [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsenAdvance.pdf PDF con plantilla de sensores Avanzados] | * [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsenAdvance.pdf PDF con plantilla de sensores Avanzados] | ||
* [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsenAdvance.zip Gerbers para pedido con plantilla de sensores Avanzados] para pedido en [http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185 Seeedstudio] | * [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/files/hardware/allsenAdvance.zip Gerbers para pedido con plantilla de sensores Avanzados] para pedido en [http://www.seeedstudio.com/depot/fusion-pcb-service-p-835.html?cPath=185 Seeedstudio] | ||
+ | |||
+ | ==Un poco de teoría..== | ||
+ | |||
+ | Para poder identificar los distintos elementos que se van a utilizar, usamos un divisor resistivo como identificador.<br> | ||
+ | [[Archivo:divisor_resistivo.png]]<br> | ||
+ | La resistencia R2 va conectada a tierra, la misma se encuetra en la placa ''USB4butia'' y su valor es de 10kΩ.<br> | ||
+ | En cambio la resistencia R1 es variable lo que nos brinda un margen de acción que nos permite tener diferentes identificadores, lo que nos permite reconocer que sensor ha sido conectado.<br> | ||
+ | Esta resistencia se conecta a VCC(5V) y se encuentra en el lado del sensor.<br> | ||
+ | La tensión aproximada del identificador esta dada por la siguiente ecuación:<br> | ||
+ | [[Archivo:divresistivo.png]]<br> |
Revisión actual del 08:24 22 feb 2013
Algunos de los sensores:
- Módulo sensor Grises
- Módulo sensor Luz
- Módulo sensor Boton
- Módulo sensor Sharp
- Módulo sensor Resistencia
- Módulo sensor Voltaje
Información importante:
- Tabla de Identificadores
- PCB módulo sensor
- Tutorial Como armar un Sensor 1.8
- PDF con plantilla de sensores
- Gerbers para pedido con plantilla de sensores para pedido en Seeedstudio
- PDF con plantilla de sensores Avanzados
- Gerbers para pedido con plantilla de sensores Avanzados para pedido en Seeedstudio
Un poco de teoría..
Para poder identificar los distintos elementos que se van a utilizar, usamos un divisor resistivo como identificador.
La resistencia R2 va conectada a tierra, la misma se encuetra en la placa USB4butia y su valor es de 10kΩ.
En cambio la resistencia R1 es variable lo que nos brinda un margen de acción que nos permite tener diferentes identificadores, lo que nos permite reconocer que sensor ha sido conectado.
Esta resistencia se conecta a VCC(5V) y se encuentra en el lado del sensor.
La tensión aproximada del identificador esta dada por la siguiente ecuación: