Diferencia entre revisiones de «Proyectos electiva butia 2013»
De Proyecto Butiá
(No se muestran 20 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
* [[ros_butia_2013|Integración de ROS a la plataforma Butiá]] | * [[ros_butia_2013|Integración de ROS a la plataforma Butiá]] | ||
* [[V-REP_butia_2013|Butiá V-REP]] | * [[V-REP_butia_2013|Butiá V-REP]] | ||
+ | * [[webots_butia_2013|Butiá Webots]] | ||
* [[butialo_toribio_2013|Migrar Butialo a plataforma Toribio]] | * [[butialo_toribio_2013|Migrar Butialo a plataforma Toribio]] | ||
* [[arroja_pelota_2013|Desafío arroja pelotas IEEE SEK]] | * [[arroja_pelota_2013|Desafío arroja pelotas IEEE SEK]] | ||
* [[bio_hardware_2013|Sensores y actuadores bio-inspirados]] | * [[bio_hardware_2013|Sensores y actuadores bio-inspirados]] | ||
* [[plugin_colores_2013|Plugin para turtlebots que permita usar la cámara como sensor de colores]] | * [[plugin_colores_2013|Plugin para turtlebots que permita usar la cámara como sensor de colores]] | ||
+ | * [[plugin_QR_2013|Plugin para turtlebots que permita usar la cámara para procesar códigos QR]] | ||
* [[pinguino_butia_2013|Pinguino para USB4Butiá]] | * [[pinguino_butia_2013|Pinguino para USB4Butiá]] | ||
* [[ide_web_usb4butia_2013|IDE web para desarrollar firmware para USB4Butiá]] | * [[ide_web_usb4butia_2013|IDE web para desarrollar firmware para USB4Butiá]] | ||
− | * [[libreria_camara_butia_2013| | + | * [[libreria_camara_butia_2013|Biblioteca que permita el uso de la cámara a mas de un plugin a la vez]] |
+ | * [[makey4butia_2013|Generar un modulo similar al Makey Makey para USB4Butiá]] | ||
+ | * [[monitor_2013|Desarrollar un monitor de la plataforma Butiá]] | ||
+ | * [[testing_2013|Diseñar test unitarios y de integración]] | ||
+ | * [[eventos_2013|Paleta orientada a eventos]] | ||
+ | * [[reconocimiento_voz_2013|Paleta para primitivas de reconocimiento de voz en tortuga]] | ||
+ | * [[eventos_al_x_server_2013|Paleta para primitivas de accesibilidad a personas con discapacidad en tortuga]] | ||
+ | * [[swarm_butia_2013|Robótica colaborativa inspirada en colonia de hormigas con butiá]] | ||
+ | * [[medir_2013|Actividad medir butiá]] | ||
+ | * [[firmwareVM_2013|Maquina virtual en firmware que pueda correr un programa tortuga sin tener XO conectada]] | ||
+ | * [[barrearaIR_2013|Implementar el control para la barreara el módulo IR usado en laboratorio de física]] | ||
+ | * [[descubrimiento_bloques|Descubrimiento de bloques en paleta de tortuga de forma automática]] | ||
+ | * [[pwm_2013|Control de velocidad en motores de CC mediante PWM]] | ||
+ | * [[export_logo_2013|Agregar al export to logo de turtle art instrucciones para manejo del robot butiá]] | ||
+ | * [[comportamiento_tortuga_2013|Agregar soporte de comportamientos para tortuga]] | ||
+ | * [[turtle_bots_confusión|Realizar una actividad del tipo turtle art confusion para guiar en desafíos simples de robótica a usuarios iniciales]] | ||
+ | * [[harware_adaptador_sensor_a_audio2013|Realizar una módulo hardware adaptador de sensor butiá a entrada de audio para XO]] | ||
+ | * [[juegoRobotica|Continuación juego robótica (segunda pantalla)]] | ||
+ | * [[butiaArania|Butiá Araña]] | ||
+ | * [[butiaActuadorLapiz|Butiá Actuador Lápiz]] | ||
+ | * [[Fútbol_butia_2013|Fútbol de robots con butiá]] | ||
+ | * [[butia_gps|Butia bloque para usar gps usb en TurtleBlocks]] | ||
+ | * [[butia_android_2011|Butia Android]] | ||
+ | * [[butia_bloque_medir|Butia bloque medir]] | ||
+ | * [[brickPi|Butia + Raspberry Pi + Lego]] | ||
+ | * [[butiaFirefoxOs| Butiá para Firefox Os]] |
Revisión actual del 16:08 25 feb 2014
- Butiá Urbi
- Butiá OpenRAVE
- Integración de ROS a la plataforma Butiá
- Butiá V-REP
- Butiá Webots
- Migrar Butialo a plataforma Toribio
- Desafío arroja pelotas IEEE SEK
- Sensores y actuadores bio-inspirados
- Plugin para turtlebots que permita usar la cámara como sensor de colores
- Plugin para turtlebots que permita usar la cámara para procesar códigos QR
- Pinguino para USB4Butiá
- IDE web para desarrollar firmware para USB4Butiá
- Biblioteca que permita el uso de la cámara a mas de un plugin a la vez
- Generar un modulo similar al Makey Makey para USB4Butiá
- Desarrollar un monitor de la plataforma Butiá
- Diseñar test unitarios y de integración
- Paleta orientada a eventos
- Paleta para primitivas de reconocimiento de voz en tortuga
- Paleta para primitivas de accesibilidad a personas con discapacidad en tortuga
- Robótica colaborativa inspirada en colonia de hormigas con butiá
- Actividad medir butiá
- Maquina virtual en firmware que pueda correr un programa tortuga sin tener XO conectada
- Implementar el control para la barreara el módulo IR usado en laboratorio de física
- Descubrimiento de bloques en paleta de tortuga de forma automática
- Control de velocidad en motores de CC mediante PWM
- Agregar al export to logo de turtle art instrucciones para manejo del robot butiá
- Agregar soporte de comportamientos para tortuga
- Realizar una actividad del tipo turtle art confusion para guiar en desafíos simples de robótica a usuarios iniciales
- Realizar una módulo hardware adaptador de sensor butiá a entrada de audio para XO
- Continuación juego robótica (segunda pantalla)
- Butiá Araña
- Butiá Actuador Lápiz
- Fútbol de robots con butiá
- Butia bloque para usar gps usb en TurtleBlocks
- Butia Android
- Butia bloque medir
- Butia + Raspberry Pi + Lego
- Butiá para Firefox Os