Tabla de Calificaciones Finales – MNED curso 2004
| Nombre | C.I. | Trabajo Final | Calificación | 
| Andrés Américo | 2987200 | Método AOS de J. Weickert | 8 | 
| Andrea Muñoz | 3618648 | 8 | |
| Nelson Connio | 3821988 | 8 | |
| Tania Assanelli | 1880554 | Método de las características | 10 | 
| Maria T. Sastre | 3082882 | Flujo inconfinado a través de un medio poroso | 12 | 
| Maria José Roullier | 2639238 | Ninguno | 5 | 
| Raúl Martínez | 2578936 | 5 | |
| Claudio Somma | 3254037 | Ob2 – Parte 2 | 3 | 
| Jorge Parrillo | 1735347 | 3 | |
| Marcelo Bondarenco | 3247412 | 3 | |
| Santiago Doval | 3346929 | Ninguno | 0 | 
| Horacio Prieto | 1978127 | 3 | |
| Laura Gonzalez | 2839112 | Plantillas Adaptativas para EDP hiperbólicas | 9 | 
| José P. Rabinovich | 3571855 | 9 | |
| Cristina Gonzalez | 3861325 | Ninguno | 5 | 
| Claudia Souza | 3867563 | 5 | |
| Jorge Visca | 1880554 | 5 | |
| Gerardo Casciani | 3595861 | Ob2 – Parte 2 | 10 | 
| Jorge Langone | 3082882 | 10 | |
| Carlos García | 2996431 | Ob2 – Parte 2 | 8 | 
| Marcelo Odin | 1932030 | 8 | |
| Gabriel Parallada | 1890308 | 7 | |
| Monica Gamarra | 2821069 | Ob2 – Parte 2 | 9 | 
| Gerardo Ares | 2578936 | 9 | |
| Rodolfo Botto | 1772390 | Ob2 – Parte 2 | 7 | 
| Leonardo Mato | 2942498 | 7 | |
| Marcelo Sureda | 3255104 | Ninguno | 4 | 
Los siguientes estudiantes no fueron incluidos en la tabla dado que no entregaron alguno de los obligatorios:
Gustavo De Simone
Andrea Antelo
Hilda Sundström
Ariel Cazenave
Marcelo Labanca
Pablo Gomozo
Fabricio Pirez
Federico Alvarez