Found NXT: roMINAClasif 00165305C1A6
leJOS NXJ> Connected to roMINAClasif
Connected to roMINAClasif 00165305C1A6
Console open
Comenzando a capturar...
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,131) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Cubo en (16,37,3,7) de color 0|
Cubo en (64,47,32,31) de color 0|Cubo en (64,80,27,27) de color 1|Cubo en (64,26,21,27) de color 2|Cubo en (64,23,3,23) de color 2|Got exception during close: java.io.IOException: Error in write
