Diferencia entre revisiones de «Proyectos mtbutia 2010»
De Proyecto Butiá
					
										
					
					| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | Follow Me  | + | Follow Me  | 
| + | |||
| + | |||
Brazo robótico  | Brazo robótico  | ||
| + | |||
| + | |||
Butiá controlado mediante voz  | Butiá controlado mediante voz  | ||
| + | |||
| + | |||
Módulos de usuario y drivers para nuevos tipos de sensores  | Módulos de usuario y drivers para nuevos tipos de sensores  | ||
| + | |||
| + | |||
Interacción con la roomba  | Interacción con la roomba  | ||
| + | |||
| + | |||
Nueva ficha en la paleta de Tortugarte-Butiá para controlar la distancia de movimiento del robot.  | Nueva ficha en la paleta de Tortugarte-Butiá para controlar la distancia de movimiento del robot.  | ||
| + | |||
| + | |||
API C y ejemplos  | API C y ejemplos  | ||
| + | |||
| + | |||
Butiá en base a materiales de desecho  | Butiá en base a materiales de desecho  | ||
| + | |||
| + | |||
Shield USB4all  | Shield USB4all  | ||
| + | |||
| + | |||
Interfaz web para el butiá  | Interfaz web para el butiá  | ||
| + | |||
| + | |||
Actividad Butiá  | Actividad Butiá  | ||
Revisión del 15:22 5 jun 2011
Follow Me
Brazo robótico
Butiá controlado mediante voz
Módulos de usuario y drivers para nuevos tipos de sensores
Interacción con la roomba
Nueva ficha en la paleta de Tortugarte-Butiá para controlar la distancia de movimiento del robot.
API C y ejemplos
Butiá en base a materiales de desecho
Shield USB4all
Interfaz web para el butiá
Actividad Butiá