Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 2 2014»
De Proyecto Butiá
Línea 12: | Línea 12: | ||
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | ||
− | [[ | + | [[Archivo:KEYBOARD WASD.jpg]] |
+ | [[Archivo:MOUSE FOLLWER.png]] | ||
+ | «Archivo:KEYBOARD WASD.jpg» | ||
+ | «Archivo:MOUSE FOLLWER.png» |
Revisión del 20:31 6 abr 2014
Grupo:
Bryan Ferreira
Ignacio Souto
Pablo Mendez
Agustin Cabral
Laboratorio 1:
PROGRAMA 1 : MOUSE FOLLOWER
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color.