Diferencia entre revisiones de «Electroiman»
(→Materiales y procedimiento) |
(→Circuito) |
||
(No se muestran 26 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
[[Archivo:electroiman.jpg | centrar]] | [[Archivo:electroiman.jpg | centrar]] | ||
− | =='''Materiales | + | =='''Materiales'''== |
Para el circuito: | Para el circuito: | ||
Línea 34: | Línea 34: | ||
* Resistencia de 1 kΩ x1 | * Resistencia de 1 kΩ x1 | ||
* Resistencia de 390 Ω x1 | * Resistencia de 390 Ω x1 | ||
− | * Resistencia de | + | * Resistencia de 120 kΩ (id) x1 |
* Conector RJ45 hembra x1 | * Conector RJ45 hembra x1 | ||
* Diodo 1N4007 x1 | * Diodo 1N4007 x1 | ||
* Led x1 | * Led x1 | ||
* Bornera de 2 pines x2 | * Bornera de 2 pines x2 | ||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | A modo de ayuda se adjunta una tabla con las resistencias y sus correspondientes colores:<br><br> | ||
+ | |||
+ | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="wikitable" | ||
+ | |+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Resistencias necesarias'''</big> | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Valor | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|1era cifra | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|2da cifra | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Multiplicador | ||
+ | ! width="100 px" style="background:Lavender; color:Black"|Tolerancia | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 kΩ || Marrón || Negro || Rojo || Dorado | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 390 Ω || Naranja || Blanco || Marrón || Dorado | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 120 kΩ || Marrón || Rojo || Amarillo || Dorado | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
Para el electroimán: | Para el electroimán: | ||
Línea 45: | Línea 68: | ||
* 4 pilas de 1.5 V <br><br> | * 4 pilas de 1.5 V <br><br> | ||
− | Para controlar el flujo de corriente a través del electroimán decidimos construir un circuito que será manipulado por la placa USB4Butiá. El mismo cuenta con un led que indica si por la bobina está pasando corriente eléctrica o no, es decir, si el electroimán está imantando o no. Utilizamos la resistencia de identificación existente para el [https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Grupo_5 actuador relé] implementado por estudiantes de la materia en años anteriores. En definitiva el circuito permite activar y desactivar el electroimán, y para ser más amigable con el usuario posee un Led que estará prendido siempre que el electroimán esté imantando.<br><br> | + | En este video se muestra como armar un electroimán casero: [https://www.youtube.com/watch?v=9Rjd7SeAzG8 Enlace a video en youtube]<br><br> |
+ | |||
+ | == '''Circuito''' == | ||
+ | Para controlar el flujo de corriente a través del electroimán decidimos construir un circuito que será manipulado por la placa USB4Butiá. Es decir, a través de dicha placa podremos mandar una señal para prender o apagar el electroimán.<br> | ||
+ | El mismo cuenta con un led que indica si por la bobina está pasando corriente eléctrica o no, es decir, si el electroimán está imantando o no. Nuestro circuito tendrá conectadas 4 pilas (6V) en una de las borneras, y en la otra el electroimán. El transistor NPN sirve como llave, permitiendo pasar/bloquear la energía desde las pilas al electroimán y al Led.<br> | ||
+ | Utilizamos la resistencia de identificación existente para el [https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Grupo_5 actuador relé] implementado por estudiantes de la materia en años anteriores. <br> | ||
+ | En definitiva el circuito permite activar y desactivar el electroimán, y para ser más amigable con el usuario posee un Led que estará prendido siempre que el electroimán esté imantando.<br><br> | ||
Se adjunta una imagen del esquemático en kicad:<br><br> | Se adjunta una imagen del esquemático en kicad:<br><br> | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:ElectroimanBCE.jpeg | 600px]] <br><br> |
+ | |||
+ | '''Observación''': Este circuito es diseñado para un transistor cuyo orden es Base, Colector, Emisor como se puede apreciar en la imagen.<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se adjunta a continuación el proyecto en kicad con los diseños del circuito y un archivo pdf ya generado para imprimir: [[Media:Electroiman_BCE_Final.zip|Proyecto Kicad]]<br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | En esta imagen se muestra cómo soldar los componentes una vez lista la placa:<br><br> | ||
− | + | [[Archivo:ElectroimanComponentes.jpeg]] <br><br> | |
+ | == '''Demostración''' == | ||
+ | *En este video mostramos el funcionamiento del circuito (primera versión): [https://www.youtube.com/watch?v=JnYbWDNaxy0 Enlace a video en youtube]<br><br> | ||
− | En este video mostramos el funcionamiento del | + | *En este video mostramos el funcionamiento del electroimán conectado a un Robot Butiá llevando una pelota de ping pong rodeada de un material ferromagnético: [https://www.youtube.com/watch?v=s0Q4TVle7Ew Enlace a video en youtube]<br><br> |
− | == Conclusiones == | + | == '''Conclusiones''' == |
Fue una experiencia muy enriquecedora ya que aprendimos a probar circuitos en una protoboard, diseñarlos en kicad, y construirlos de forma casera con materiales baratos y accesibles. Aprendimos mucho de eléctrica; esperamos haber realizado un buen aporte al proyecto Butiá y poder brindar una herramienta útil y accesible para los participantes del desafío básico de [http://sumo.uy/ sumo 2015]. | Fue una experiencia muy enriquecedora ya que aprendimos a probar circuitos en una protoboard, diseñarlos en kicad, y construirlos de forma casera con materiales baratos y accesibles. Aprendimos mucho de eléctrica; esperamos haber realizado un buen aporte al proyecto Butiá y poder brindar una herramienta útil y accesible para los participantes del desafío básico de [http://sumo.uy/ sumo 2015]. |
Revisión actual del 16:26 9 sep 2015
Contenido
Objetivo
Construcción e implementación al kit Butiá de un actuador electroimán. La motivación se basa en dos ejes:
- Aportar al kit Butiá con un nuevo actuador.
- Brindar una herramienta útil, accesible y de bajo costo para que los competidores de sumo 2015 puedan resolver el desafío básico.
Integrantes
- Bruno Michetti - brunomichettileites@gmail.com
- Gabriel Amaral - gamaral.fing@gmail.com
- Romina Brown - rominabrownlatierro@gmail.com
Tutor
- Rodrigo Dearmas - dearmas@fing.edu.uy.
Fundamento teórico
Un electroimán es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente.
Siempre que tengamos una corriente eléctrica se presentará un campo magnético; a éste fenómeno se lo conoce como inducción. El campo generado por una sola corriente es muy pequeño, sin embargo cuando tenemos dos o más corrientes paralelas los campos magnéticos generados por éstas se suman y crean un campo mayor. Se conoce como embobinado a un arreglo de múltiples vueltas de un cable conductor alrededor de un cuerpo sólido, de modo que genere un campo magnético considerable. Entre más paralelas, mejor pegadas estén las vueltas del cable, más fuerte será el campo que generemos. También influirá la intensidad de la corriente que tengamos.
La principal ventaja de un electroimán sobre un imán permanente es que el campo magnético puede ser rápidamente manipulado en un amplio rango, controlando la cantidad de corriente eléctrica. Sin embargo, se necesita una fuente continua de energía eléctrica para mantener el campo.
Dentro de la bobina se crean corrientes inducidas cuando ésta está sometida a un flujo variable. Estas corrientes son llamadas corrientes de Foucault y en general, son indeseables puesto que calientan el núcleo y provocan pérdida de potencia.
Materiales
Para el circuito:
- Transistor NPN TIP 122 x1
- Resistencia de 1 kΩ x1
- Resistencia de 390 Ω x1
- Resistencia de 120 kΩ (id) x1
- Conector RJ45 hembra x1
- Diodo 1N4007 x1
- Led x1
- Bornera de 2 pines x2
A modo de ayuda se adjunta una tabla con las resistencias y sus correspondientes colores:
Valor | 1era cifra | 2da cifra | Multiplicador | Tolerancia |
---|---|---|---|---|
1 kΩ | Marrón | Negro | Rojo | Dorado |
390 Ω | Naranja | Blanco | Marrón | Dorado |
120 kΩ | Marrón | Rojo | Amarillo | Dorado |
Para el electroimán:
- Clavo de 4mm de diámetro y 8 cm de largo
- 4 pilas de 1.5 V
En este video se muestra como armar un electroimán casero: Enlace a video en youtube
Circuito
Para controlar el flujo de corriente a través del electroimán decidimos construir un circuito que será manipulado por la placa USB4Butiá. Es decir, a través de dicha placa podremos mandar una señal para prender o apagar el electroimán.
El mismo cuenta con un led que indica si por la bobina está pasando corriente eléctrica o no, es decir, si el electroimán está imantando o no. Nuestro circuito tendrá conectadas 4 pilas (6V) en una de las borneras, y en la otra el electroimán. El transistor NPN sirve como llave, permitiendo pasar/bloquear la energía desde las pilas al electroimán y al Led.
Utilizamos la resistencia de identificación existente para el actuador relé implementado por estudiantes de la materia en años anteriores.
En definitiva el circuito permite activar y desactivar el electroimán, y para ser más amigable con el usuario posee un Led que estará prendido siempre que el electroimán esté imantando.
Se adjunta una imagen del esquemático en kicad:
Observación: Este circuito es diseñado para un transistor cuyo orden es Base, Colector, Emisor como se puede apreciar en la imagen.
Se adjunta a continuación el proyecto en kicad con los diseños del circuito y un archivo pdf ya generado para imprimir: Proyecto Kicad
En esta imagen se muestra cómo soldar los componentes una vez lista la placa:
Demostración
- En este video mostramos el funcionamiento del circuito (primera versión): Enlace a video en youtube
- En este video mostramos el funcionamiento del electroimán conectado a un Robot Butiá llevando una pelota de ping pong rodeada de un material ferromagnético: Enlace a video en youtube
Conclusiones
Fue una experiencia muy enriquecedora ya que aprendimos a probar circuitos en una protoboard, diseñarlos en kicad, y construirlos de forma casera con materiales baratos y accesibles. Aprendimos mucho de eléctrica; esperamos haber realizado un buen aporte al proyecto Butiá y poder brindar una herramienta útil y accesible para los participantes del desafío básico de sumo 2015.