Diferencia entre revisiones de «Robótica educativa con el robot Butiá Proyecto Estímulo a la Cultura Científica y Tecnológica, Prociencia, 18-21/07/2012»
| Línea 2: | Línea 2: | ||
En la actividad participaron 20 personas.  | En la actividad participaron 20 personas.  | ||
Por Facultad participaron: Andrés Aguirre, Federico Andrade, Luis Michelena, John Pereira y Juan Pirez  | Por Facultad participaron: Andrés Aguirre, Federico Andrade, Luis Michelena, John Pereira y Juan Pirez  | ||
| − | + | El trabajo se continua a distancia mediante un [https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=312 espacio en la plataforma moodle de Facultad]:   | |
Fotos: <br>  | Fotos: <br>  | ||
https://plus.google.com/u/0/photos/108413393520841902443/albums/5768914490221980769   <br>  | https://plus.google.com/u/0/photos/108413393520841902443/albums/5768914490221980769   <br>  | ||
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.507491079268015&type=1    <br>  | http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.507491079268015&type=1    <br>  | ||
Revisión del 18:03 24 mar 2013
El 19, 20 y 21 de julio en Duranzo, en el marco de un proyecto entre PEDECIBA y ANEP, ser realizaron talleres de capacitación en programación y robótica para docentes y maestros, de diferentes localidades del país, sobre la plataforma Butiá. Al finalizar la actividad cada participante recibiró un robot Butiá para poder trasladar lo aprendido a su trabajo de aula. En la actividad participaron 20 personas. Por Facultad participaron: Andrés Aguirre, Federico Andrade, Luis Michelena, John Pereira y Juan Pirez El trabajo se continua a distancia mediante un espacio en la plataforma moodle de Facultad:
Fotos: 
https://plus.google.com/u/0/photos/108413393520841902443/albums/5768914490221980769   
http://www.facebook.com/media/set/?set=oa.507491079268015&type=1