Diferencia entre revisiones de «Especificaciones fabricacion»
De Proyecto Butiá
					
										
					
					| Línea 10: | Línea 10: | ||
| |PIC 18F4550|| 1 ||        | |PIC 18F4550|| 1 ||        | ||
| |- | |- | ||
| − | | | + | |Socket 40pin||1||    | 
| |- | |- | ||
| − | | | + | |RJ45 Female Jack||6||angle type | 
| |- | |- | ||
| − | | | + | |USB Female Type B||1||     | 
| + | |ax12 female bus connector||1||     | ||
| + | |120R||1||     | ||
| + | |390R||2|| | ||
| + | |1K||2|| | ||
| + | |10K||8|| | ||
| + | |1M||1|| | ||
| + | |22PF||2|| | ||
| + | |0.1UF||4|| | ||
| + | |0.47UF||2|| | ||
| + | |10UF, 25V, 20%||1|| | ||
| + | |||
| |} | |} | ||
Revisión del 16:41 25 ene 2014
Placa USB4Butiá
| Component | Quantity | Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC 18F4550 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket 40pin | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 Female Jack | 6 | angle type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USB Female Type B | 1 | ax12 female bus connector | 1 | 120R | 1 | 390R | 2 | 1K | 2 | 10K | 8 | 1M | 1 | 22PF | 2 | 0.1UF | 4 | 0.47UF | 2 | 10UF, 25V, 20% | 1 | 

