Diferencia entre revisiones de «Estacion met»
De Proyecto Butiá
(Página creada con 'Relevamiento, construcción e integración de sensores para construir una estación meteorológica con el butiá. Tutor: Gonzalo Tejera') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | == Integrantes == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Sergio Bonilla | ||
| + | * Agustín Esteche | ||
| + | * Mauro Bandera | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Estación meteorológica para Butiá == | ||
| + | === Motivación === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Relevamiento, construcción e integración de sensores para construir una estación meteorológica con el butiá. | Relevamiento, construcción e integración de sensores para construir una estación meteorológica con el butiá. | ||
Tutor: Gonzalo Tejera | Tutor: Gonzalo Tejera | ||
Revisión del 14:31 29 jun 2015
Integrantes
- Sergio Bonilla
- Agustín Esteche
- Mauro Bandera
Estación meteorológica para Butiá
Motivación
Relevamiento, construcción e integración de sensores para construir una estación meteorológica con el butiá. Tutor: Gonzalo Tejera