Lista de archivos

De Proyecto Butiá
Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Página siguiente
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Descripción Versiones
10:30 15 ene 2013 Modulo res net.jpg (archivo) 66 KB   1
10:29 15 ene 2013 Modulo res sch.jpg (archivo) 75 KB   1
10:25 15 ene 2013 DescpResistencia.jpg (archivo) 832 KB   1
14:59 8 ene 2013 DescpBoton.jpg (archivo) 1,21 MB   1
14:56 8 ene 2013 DescpSharp.jpg (archivo) 1,08 MB   1
14:50 8 ene 2013 DescpLdr.png (archivo) 1,18 MB   1
10:04 27 jun 2012 Especificacion conector sharp.png (archivo) 23 KB   1
16:22 24 may 2012 Sharp.tar.gz (archivo) 6 KB   1
16:21 24 may 2012 PCB sharp.png (archivo) 104 KB   1
16:20 24 may 2012 Net sharp.png (archivo) 92 KB   1
16:19 24 may 2012 Esquematico sharp.png (archivo) 50 KB   1
16:12 24 may 2012 Boton.tar.gz (archivo) 6 KB   1
16:10 24 may 2012 PCB boton.png (archivo) 103 KB   1
16:09 24 may 2012 Net boton.png (archivo) 91 KB   1
16:04 24 may 2012 Esquematico boton.png (archivo) 50 KB   1
12:57 23 may 2012 LDR.tar.gz (archivo) 6 KB   1
12:54 23 may 2012 PCB ldr.png (archivo) 105 KB   1
12:54 23 may 2012 Net ldr.png (archivo) 47 KB   1
12:53 23 may 2012 Esquematico ldr.png (archivo) 51 KB   1
12:14 23 may 2012 Resistencia variable.png (archivo) 79 KB   1
09:37 27 mar 2012 Mas agujeros.png (archivo) 1,1 MB   1
09:31 27 mar 2012 Agujeros zocalo.png (archivo) 1,04 MB   1
09:25 27 mar 2012 Agujero esquina.png (archivo) 1,08 MB   1
12:15 20 mar 2012 Sensores 2.0.tar.gz (archivo) 6 KB   1
12:02 20 mar 2012 NET Modulo Sensor v1.0.png (archivo) 81 KB   1
12:02 20 mar 2012 ESC Modulo Sensor v1.0.png (archivo) 53 KB   1
12:01 20 mar 2012 PCB Modulo Sensor v1.0.png (archivo) 99 KB   1
08:41 20 mar 2012 Placa limpia.png (archivo) 1,47 MB   1
11:53 19 mar 2012 Cristal 32.768khz.png (archivo) 117 KB   1
11:49 19 mar 2012 Cristal 20mhz.png (archivo) 23 KB   1
11:45 19 mar 2012 Diodo.png (archivo) 24 KB   1
11:38 19 mar 2012 Led.png (archivo) 66 KB   1
11:32 19 mar 2012 Pulsador.png (archivo) 46 KB   1
11:18 19 mar 2012 Conn USB B hembra.png (archivo) 141 KB   1
11:12 19 mar 2012 Rj45 hembra.png (archivo) 55 KB   1
10:58 19 mar 2012 PIC18F4550.png (archivo) 20 KB   1
10:47 19 mar 2012 40pin dip sokect.png (archivo) 144 KB   1
09:31 19 mar 2012 Luego del percloruro.png (archivo) 1,09 MB   1
09:07 19 mar 2012 En Recipiente esmaltado.png (archivo) 1,12 MB   1
08:50 19 mar 2012 Transferencia lista.png (archivo) 1,24 MB   1
08:48 15 mar 2012 Raspando restos de papel.png (archivo) 994 KB   1
08:41 15 mar 2012 Quitar restos de papel.png (archivo) 956 KB   1
08:35 15 mar 2012 Enfriando la placa.png (archivo) 1,01 MB   1
08:34 14 mar 2012 Planchado listo.png (archivo) 1,05 MB   1
08:41 13 mar 2012 Comienza a quedar amarillento.png (archivo) 1,22 MB   1
08:35 13 mar 2012 Planchando.png (archivo) 1,26 MB   1
08:28 13 mar 2012 Comenzando planchado.png (archivo) 1,74 MB   1
08:20 13 mar 2012 Colocando diseño.png (archivo) 1,07 MB   1
20:28 7 feb 2012 Taladro.png (archivo) 1,04 MB   1
20:02 7 feb 2012 Todo.jpg (archivo) 6 KB   1
Primera página
Página siguiente
Última página