Estructuras de Datos y Algoritmos

Resultados Curso 2017 - Sede Buceo

Cédula Nombres Parcial 1 Oblig. Parcial 2 Total Nota Calificación Comentario
4911610 ALVEZ YANES, FACUNDO HERNAN 10 1 5 15 2 R.R.D. Recursa
5363865 AMARAL GANEM, FACUNDO 28 1 47 75 7 B.B.MB. Exonera
5305598 ARRELLAGA KERBER, NATALIA LUCIÍA 17 1 9 26 3 R.R.R. Examen
4658380 BIA GONZALEZ, NICOLAS 9 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
4681037 BRAVO SUGO, MARCELO ALEJANDRO - 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
4846409 CAMACHO AGUIRREZABALA, SEBASTIAN SANTIAG 37 1 55 92 10 MB.MB.S. Exonera
4866692 CAPRA CATTANEO, IGNACIO 12 1 20 32 3 R.R.R. Examen
4980346 CHABERT VIEYTO, SANTIAGO 21 1 50 71 7 B.B.MB. Exonera
4888785 DIHARCE SANCHEZ, GONZALO 25 1 36 61 6 B.B.B. Exonera
4723407 FAGUNDEZ CHAVEZ, JUAN MANUEL 14 1 11 25 3 R.R.R. Examen
5026656 FERNANDEZ BO, MATHIAS LEANDRO 14 1 16 30 3 R.R.R. Examen
4752960 FERNANDEZ MIGUEZ, MARTIN 14 1 35 49 4 R.R.B. Examen
5135522 FLORIT EVERETT, JOAQUIN MARCOS 37 1 46 83 8 MB.MB.B. Exonera
4975732 FRASCHERI CENTANARO, GONZALO GABRIEL 5 1 - 5 0 D.D.D. Recursa
4984777 GOMEZ CEDRES, DARIO ANDRES 26 1 40 66 6 B.B.B. Exonera
5135883 GOMEZ TROCCOLI, MARTIN JAVIER 25 1 3 28 3 R.R.R. Examen
5132073 GONZALEZ TEJERINA, DANIEL JONATHAN 21 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
4788806 GRECO SPINGOLA, FEDERICO GABRIEL 38 1 23 61 6 B.B.B. Exonera
4879239 HELBLING GONZALEZ, PEDRO 29 1 55 84 9 MB.MB.MB. Exonera
4770944 HIRIART SILVA, ROSALÍA 24 1 14 38 3 R.R.R. Examen
4639710 ITTE CARLI, JAVIER 11 1 18 29 3 R.R.R. Examen
4900247 LOPEZ CARDOZO, GASTON NICOLAS 35 1 39 74 7 B.B.MB. Exonera
4780051 MANSILLA MARCHETTI, JOAQUIN 31 1 55 86 9 MB.MB.MB. Exonera
5309271 MATA SUSMAN, JAVIER IGNACIO 31 1 34 65 6 B.B.B. Exonera
5179036 MOREIRA PEDREITA, EZEQUIEL 13 1 12 25 3 R.R.R. Examen
5129435 MOYANO PEREZ, LUCAS NICOLAS 8 1 55 63 6 B.B.B. Exonera
5014386 NICROSI CLAVIJO, GUILLERMO - 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
5089730 OLVEIRA LOPEZ, JOAQUIN 14 1 4 18 2 R.R.D. Recursa
4886962 PATRONE FRANCOLINO, PABLO GERMAN 3 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
5032706 PEREZ CARRANCIO, IVAN (*) 3 0 - 0 0 D.D.D. Recursa
3334790 PEREIRA GONZALEZ, DANIEL VALENTIN 20 1 41 63 6 B.B.B. Exonera
4893358 RASETTI MARTINEZ, IGNACIO 34 1 55 89 10 MB.MB.S. Exonera
5076469 RODRIGUEZ DA SILVA, KAREN ANTONELLA 19 1 20 39 3 R.R.R. Examen
4753630 RODRIGUEZ GOMEZ, ALEJANDRO 29 1 47 76 7 B.B.MB. Examen
4496930 SILVA DE GIUDA, PABLO SEBASTIAN 38 1 35 73 7 B.B.MB. Exonera

* Regularizar situación en Bedelía.