%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Instancia de FIG-2, TAB-1, para PARTE 2 %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

n=5;
E=[1   2   200    6;
   1   3   100    6;
   1   4   300    5;
   2   3    50   15;
   2   4   200   15;
   3   4    50   15;
   3   5   200   15;
   4   5   100   15];

D=[0   0   2   3   3;
   0   0   2   3   3;
   2   2   0   5   3;
   3   3   5   0   3;
   3   3   3   3   0];


MD=[0     0   250   400   450;
    0     0   250   200   300;
  250   250     0   250   200;
  400   200   250     0   250;
  450   300   200   250     0];
