
Presentaciones
Martes 3 de Noviembre
Salón de Actos :: Edificio Polifuncional José Luis Massera
9:00 | Acreditación |
9:30 | KEYNOTE: From collaborative willing to collaboration [en inglés] Dr. Frederick Benaben (Escuela de Minas d'Albi-Carmaux, Universidad de Toulouse, Francia) |
10:30 | Corte café |
11:00 | Automatizando el proceso de construcción de Web Warehouses flexibles con sistemas BPM (BPMS) Dra. Ing. Andrea Delgado (Grupo COAL, Universidad de la República) Dra. Ing. Adriana Marotta (Grupo CSI, Universidad de la República) |
11:30 | Modelado de procesos de negocios con GeneXus BPM Suite Ing. Rodolfo Roballo (GeneXus) |
12:00 | Flokzu: democratizando BPM para que puedan adoptarlo PyMES y pequeños equipos Dr. Ing. Juan J. Moreno (Integradoc) Ing. Marcelo Sosa (Integradoc) |
12:30 | Lunch |
Miércoles 4 de Noviembre
Salón C11 :: Edificio Polifuncional José Luis Massera
9:00 | Acreditación |
9:30 | Cambiando el foco de una organización: hacia sistemas de información conscientes de los procesos Dra. Ing. Andrea Delgado (Grupo COAL, Universidad de la República) Dr. Ing. Daniel Calegari (Grupo COAL, Universidad de la República) |
10:00 | El rol del BPM en la Integración de Sistemas: un caso práctico Alejandro Barros, PMP (Soluciones S.A) |
10:30 | Corte café |
11:00 | Modelado de Procesos Efectivo en Proyectos de Gran Porte Ing. Diego Karbuski (ST Consultores) |
11:30 | ¿Estamos listos para utilizar DMN (Decision Model And Notation) en nuestros modelos de procesos? Ing. Pablo Morales (BPFocus) |
12:00 | Familias de procesos: modelado de variabilidad y generación de variantes en Procesos de Negocio y Software MSc. Ing. Ariel González (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina) Dra. Ing. Andrea Delgado (Grupo COAL, Universidad de la República) Dr. Ing. Daniel Calegari (Grupo COAL, Universidad de la República) |
12:30 | Cierre de las Jornadas BPMuy Lunch |
