Construcción
Estructuras
Ingeniería Geotécnica
Docente | Horas | Grado | e-mail * | Interno* | CVUy | Cursos |
Jefe de Departamento: | ||||||
MSc. Ing. Daniel Hasard | 20 |
3 |
dhasard |
203 | Laboratorio de Mecánica de Suelos / Pasantía en Ingeniería Civil | |
Cuerpo Docente: | ||||||
Dr. Ing. Álvaro Gutiérrez | DT | 5 | agutierr | 203 | Introducción a la Mecánica de Suelos | |
Dr. Ing. Leonardo Behak | DT | 3 | lbehak | 205 | CVUy | Introducción a la Mecánica de Suelos |
Dr. Lic. Marcos Musso | DT | 3 | mmusso | 205 | Geología de Ingeniería | |
Ing. Mariana Bernasconi | 8 | 3 | marianab | 201 | Introducción a la Mecánica de Suelos | |
Lic. Ivana De Armas | 30 | 1 | idearmas | 205 | Geología de Ingeniería | |
MSc. Ing. Valentina Cornelius | 40 | 2 | vcornelius | 207 | CVUy | Introducción a la Mecánica de Suelos |
MSc. Ing. Mariano Neme | 40 | 2 | marianon | 202 | CVUy | Introducción a la Mecánica de Suelos/Laboratorio de Mecánica de Suelos |
Ing. Pablo Chimenceji | 40C | 1 | pchimenceji | 207 | ||
Bach. Mauro De Souza | 30 | 1 | mdesouza | 207 | ||
Bach Lucia Terille | 30 | 1 | lterille | 207 | Introducción a la Mecánica de Suelos | |
Ing. Juan Bartora | jbartora | 207 | ||||
Ing. Francisco Calvete | fcalvete | 203 |
No Docente | Horas | Cargo | e-mail* | Interno* | Áreas de trabajo |
Bach. Javier Belsito | 48 | jbelsito | 203 | ||
Ignacio Bovio | 30 | ibovio | 207 | ||
Bach. Pierino Birriel | 30 |
sbirriel |
207 | ||
* Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy. |
Transporte
Docente | Horas | Grado | e-mail* | Interno* | CVUy | Cursos |
Jefe de Departamento: | ||||||
Ing. Luis Ceiter | 26 | 3 | lceiter | 206 | ||
Cuerpo Docente: | ||||||
Ing. Eduardo Cacciali | 10 | 3 | ecacciali | 206 | ||
Ing. Carlos Chiocconi | 15 | 3 | cchioconi | 206 | ||
Ing. Carlos León | 10 | 3 | cleon | 206 | ||
Ing. Marcelo Krugman | 10 | 3 | mkrugman | 206 | ||
Ing. Beatriz Carnales | 10 | 3 | bcarnales | 206 | ||
Ing. Carlos Bilinski | 10 | 3 | cbilinski | 206 | ||
Ing. Agustín Casares | 17 | 3 | acasares | 206 | ||
Ing. Alvaro Olazabal | 12 | 3 | aolazabal | 206 | ||
MSc. Ing. Elías Rubinstein | 5 | 3 | eliasr | 206 | ||
Ing. Martín Ferreira | 10 | 2 | mferreira | 206 | ||
Ing. Matías Gutiérrez | 20 | 1 | mgutierrez | 206 | ||
Ing. Facundo Bracho | fbracho | 206 | ||||
Ing. Renzo Massobrio | renzom | 206 | ||||
Ing. Sara Perera | sara.perera | 206 | ||||
Ing. Facundo Sosa | fsosa | 206 | ||||
* Teléfono del Instituto: 27142714 + 14 + interno , dominio de email: @fing.edu.uy. |
Personal General
Nombre | Horas | Cargo | Email* | Interno* | Areas de trabajo |
Myriam Vidal | Secretaria | msilvana | 101 | Secretaría | |
Luis Castro | Secretario | lcastro | 201 | Secretaría (Anexo) | |
Lic. Jimena Machado | Bibliotecaria | jmachado | 005 | Biblioteca | |
Carlos (Beto) Gomez | 40 | Esp. area Tec. | beto | 101 | Servicios Técnicos de dibujo, diseño & web. |
A/C Marcelo Gancio Montero | 30 | Sysadmin Local | mgancio | 005 | Servicios Técnicos Informáticos. |
Los teléfonos del Instituto son (+598) 2714 2714 + 14 + Interno, y las direcciones de email @fing.edu.uy.