Lista de noticias
Por más investigación, pensamiento y formación para el desarrollo.
¡Feliz 2018!
El Departamento de Biblioteca informa que el horario de atención de la biblioteca durante el mes de enero del 2018 será de 8:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 horas.
En febrero se retoma el horario habitual.
La Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay (ANIU) realizó el Acto de Premiación de los Concursos 2017 de tesis de postgrado y trabajos de fin de carrera el pasado 15 de diciembre.
La ANIU organizará periódicamente concursos de proyectos finales de carreras de grado y tesis de postgrado en el área de la Ingeniería con el objetivo será fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos de calidad, con contenidos innovadores y vinculados a la realidad nacional, que incluyan el diseño de obras, productos, procesos o equipos en cualquiera de las áreas de la Ingeniería.
Tesis de Doctorado | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
MECANICA DE LOS FLUIDOS | Numerical modelling modeling of Montevideo Bay Hydrodynamics hydrodynamics and fine sediment dynamics | Pablo Santoro | PRIMER | ||
ELECTRICA | Estimación del recurso solar en Uruguay mediante imágenes satelitales | Rodrigo Alonso Suárez | PRIMER | ||
Tesis de Maestría | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
AGRONOMIA FORESTAL | Desarrollo de un modelo dinámico de rodal para Eucalyptus globulus L. en Uruguay | Andrés Hirigoyen Domínguez | Primer | ||
AMBIENTAL | Caracterización de las emisiones atmosféricas del transporte en Montevideo | Mauro D’Angelo Taibo | Primer | ||
COMPUTACION | Tratamiento de expresiones temporales con redes neuronales artificiales y representaciones distribuidas de las palabras | Mathias Etcheverry | Mención | ||
COMPUTACION | Revisiones individuales de software de código y diseño detallado por fuera del PSP: un estudio de mapeo sistemático. | Fernando Acerenza | Mención | ||
COMPUTACION | Efficient representations of large radiosity matrices | José Pedro Aguerre | Primer | ||
ENERGIA | Simulation of vorticity wind turbines. A coupled discrete discret element method and finite volume method for the simulation of elastic bodies. | Paolo Juan Sebastián Sassi | Primer | ||
MECANICA DE LOS FUIDOS | Comportamiento dinámico de válvulas de retención: análisis del cabezal de la sexta Sexta línea de bombeo hacia la región Metropolitana | Laura Rovira Petra | Primer | ||
Trabajo de final de carrera | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
AGRONOMIA SUELO | Efecto del agregado al suelo de residuos procedentes de plantas procesadoras de madera en sus propiedades químicas | Flabia Falcón López Leticia Rogel Guarnieri | Primer | ||
COMPUTACION | Autenticación pasiva y continua basada en el comportamiento | Franz Mayr Herman Persitz Franco Patrone Javier Sanguinetti Ramiro Visca |
Primer | ||
ELECTRONICA | Atomizadora inteligente | Ruben Deleón Diego Medina Gabriel Vicente |
Primer | ||
QUIMICA | Valorización de harina de soja como sustituto de resinas fenólicas en adhesivos para maderas | Gonzalo María Balbi Antunes Rodrigo Coniglio Moskovics Carolina Spiess Etcheverry Camilo del Puerto Carassus | Primer | ||
QUIMICA | Obtención de furfural a partir de cáscara de arroz | Melissa Bariani Bremermann Elzeario Boix Díaz Ana Luisa Navarrine Caprile Mauro Nicolás Olivera Martínez Facundo Torrents Staricco Mauricio Vique Paucara |
Primer | ||
TELECOMUNICACIONES | Vlanator3000!: aplicación de control y optimización de tráfico en redes definidas por software para datacenter | Herman Schenck Andrés Burel |
Primer |
Ingenieros egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República que han trabajado en proyectos innovadores en el exterior, cuentan cómo y dónde aplican los conocimientos adquiridos en Fing y las herramientas y oportunidades que la Facultad les dio para enfrentarse a los desafíos. La actividad se realizará el jueves 21 de diciembre a las 18 h.
Además de contar en qué emprendimientos se han desempeñado, explicarán cómo es la vivencia de liderar proyectos de gran porte en otros países y de trabajar con personas de diferentes culturas.
Expositores
- Jacinto Durán
Es egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. En Uruguay trabajó en la Dirección Nacional de Vialidad y en Ciemsa, y luego en el exterior desde 2007, cuando comenzó a trabajar en proyectos de energía en Francia, Reino Unido, España, EEUU e Israel. Actualmente es Director de Proyecto para General Electric de una planta termosolar de torre en el desierto de Negev, en Israel.
- Gabriel Eirea
Es ingeniero electricista egresado de la Facultad de Ingeniería y profesor agregado de su Instituto de Ingeniería Eléctrica. Desde abril de 2016 trabaja para ON Semiconductor en Sunnyvale, California. Allí realiza tareas de modelado y control de convertidores electrónicos de potencia, como parte del diseño de circuitos integrados para la gestión de energía en teléfonos celulares.
Datos del encuentro
- Fecha: Jueves 21 de diciembre
- Hora: 18 h
- Lugar: salón 501 de la Facultad de Ingeniería (Piso 5).
- Confirmar asistencia a: secretaria@ricaldoni.org.uy
Esta charla forma parte de un ciclo de actividades que se está realizando durante todo el año en el marco del proceso de creación de la Red Alumni.
Organizan
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y su Fundación Julio Ricaldoni.