Curso |
Codigo |
Año |
Sem |
Cupo |
Sitio EVA |
ADMINISTRACION Y SEGURIDAD DE SISTEMAS | 1918 | 2025 | 1º | NO | Link |
BASES DE DATOS NO RELACIONALES | 1949 | 2025 | 1º | (**) | Link |
CALIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN | 1802 | 2025 | 1º | (**) | Link |
CODIGOS PARA CORRECCION DE ERRORES | 2415 | 2025 | 1º | NO | Link |
COMPUTACION DE ALTA PERFORMANCE | 1434 | 2025 | 1º | NO | Link |
DIDACTICA DE ALGORIT.Y ESTRUCT.DE DATOS | 1353 | 2025 | 1º | (**) | Link |
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE (*) | AÚN NO | 2025 | 1º | (**) | AÚN NO |
FUNDAMENTOS DE ING. DE SOFT. (OTRAS CARRERAS) | 3334 | 2025 | 1º | NO | Link |
FUNDAMENTOS DE LA ROBOTICA AUTONOMA | 1857 | 2025 | 1º | NO | Link |
FUNDAMENTOS DE LA WEB SEMANTICA | 1942 | 2025 | 1º | NO | Link |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION ENTERA | 1631 | 2025 | 1º | NO | Link |
FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD INFORMATICA | 5916 | 2025 | 1º | NO | Link |
INT. A LA COMPUTACION GRAFICA | 1316 | 2025 | 1º | (**) | Link |
INT. A LA INGENIERIA DE SOFTWARE | 1716 | 2025 | 1º | NO | Link |
INT. A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES | 1650 | 2025 | 1º | NO | Link |
INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA INFORMACION | 1450 | 2025 | 1º | NO | Link |
LOGICA | 1027 | 2025 | 1º | NO | Link |
METODOS DE MONTE CARLO | 1057 | 2025 | 1º | NO | Link |
PRINC.Y FUND.DEL PROC.PERS.DE SOFTWARE | 1767 | 2025 | 1º | (**) | Link |
PROGRAMACION 1 | 1373 | 2025 | 1º | NO | Link |
PROGRAMACION 2 | 1321 | 2025 | 1º | NO | Link |
PROGRAMACION 4 | 1324 | 2025 | 1º | NO | Link |
PROGRAMACION LOGICA | 1340 | 2025 | 1º | NO | Link |
PROG. MASIV. PARALELA EN PROC. GRAFICOS (GPUs) | 1898 | 2025 | 1º | NO | Link |
RECUP.DE INF.Y RECOMEND.EN LA WEB (WIR) | 1938 | 2025 | 1º | (**) | Link |
RELAC.PERS.EN ING.DE SOFT.Y GER.DE PROYECTOS | 1758 | 2025 | 1º | (**) | Link |
SISTEMAS OPERATIVOS | 1537 | 2025 | 1º | NO | Link |
TALLER EVAL. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 1774 | 2025 | 1º | (**) | Link |
TALLER DE INICIACION A LOS SIST. CIBER FISICOS | 1888 | 2025 | 1º | (**) | Link |
TALLER DE MINERIA DE PROC. DE NEGOCIO (TPM) | 1876 | 2025 | 1º | (**) | Link |
TALLER DE SIST. INFO. GEOGRAFICOS EMPRESARIALES | 1776 | 2025 | 1º | (**) | Link |
TALLER DE SISTEMAS CIBER FISICOS | 1952 | 2025 | 1º | NO | Link |
TEORIA DE LENGUAJES | 1325 | 2025 | 1º | NO | Link |
PROYECTO DE GRADO 1ER SEMESTRE | 1730 | 2025 | 1º | NO | Link |
ACTIVIDAD INTEGRADORA A 1ER SEMESTRE | 1862 | 2025 | 1º | NO | Link |
ACTIVIDAD INTEGRADORA B 1ER SEMESTRE | 1863 | 2025 | 1º | NO | Link |
TESIS LIC. EN COMPUTACION 1ER SEMESTRE | 1860 | 2025 | 1º | NO | Link |
(*) unidad curricular pendiente de aprobación (**) cupo pendiente de aprobación Inscripciones por SGAE (Link) en los plazos definidos por Facultad de Ingeniería |