Curso |
Codigo |
Año |
Sem |
Cupo |
Sitio EVA |
ALGORITMOS DE APROXIMACION | 1641 | 2025 | 2º | NO | Link |
ALGEBRA LINEAL NUMERICA | 5914 | 2025 | 2º | NO | Link |
ALGORITMOS EVOLUTIVOS | 1637 | 2025 | 2º | NO | Link |
ANALISIS Y DIS. ALG. DISTRIBUIDOS EN REDES | 1440 | 2025 | 2º | NO | Link |
APRENDIZAJE AUTOMATICO | 1866 | 2025 | 2º | NO | Link |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | 1443 | 2025 | 2º | NO | Link |
BASES DE DATOS PARA INGENIERIA | 1892 | 2025 | 2º | NO | Link |
COMPUTACION 1 | 1411 | 2025 | 2º | NO | Link |
COMPUTACION GRAFICA AVANZADA | 1349 | 2025 | 2º | NO | Link |
CONST. FORMAL PROGS. EN TEORIA DE TIPOS | 1347 | 2025 | 2º | NO | Link |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS | 1911 | 2025 | 2º | NO | Link |
INGENIERIA DE ONTOLOGIAS | 2418 | 2025 | 2º | NO | Link |
INGENIERIA DE SOFTWARE BASADA EN EVIDENCIAS | 2417 | 2025 | 2º | NO | Link |
INT. SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1926 | 2025 | 2º | (*) | Link |
INTEGRACION DE DATOS | 1941 | 2025 | 2º | NO | Link |
INTRO. A BASES DE DATOS | 2413 | 2025 | 2º | NO | Link |
INTRO. PROCESAMIENTO LENGUAJE NATURAL | 1828 | 2025 | 2º | NO | Link |
INTRO. AL NEGOCIO DEL SOFTWARE | 1543 | 2025 | 2º | NO | Link |
INV. DE OPERACIONES Y GESTION DE RIESGOS | 1779 | 2025 | 2º | (*) | Link |
HERRAMIENTAS DIS. ANALISIS REDES T.URBANO | 3207 | 2025 | 2º | NO | Link |
MOD. CUANTITATIVO PROBLEMAS PRODUCCION | 2033 | 2025 | 2º | NO | Link |
MODELADO Y OPTIMIZACION | 1624 | 2025 | 2º | (*) | Link |
OPTIMIZACION CONTINUA Y APLICACIONES | 1640 | 2025 | 2º | NO | Link |
OPTIMIZACION PROBLEMAS PRODUCCION | 2037 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROGRAMACION 1 | 1373 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROGRAMACION 2 | 1321 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROGRAMACION 3 | 1323 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROGRAMACION FUNCIONAL | 1354 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROGRAMACION FUNCIONAL AVANZADA | 1350 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROYECTO DE INGENIERIA DE SOFTWARE | 1721 | 2025 | 2º | NO | Link |
REDES DE COMPUTADORAS | 1446 | 2025 | 2º | NO | Link |
REDES NEURONALES LENGUAJE NATURAL | 1887 | 2025 | 2º | NO | Link |
ROBOTICA BASADA EN COMPORTAMIENTOS | 1848 | 2025 | 2º | (*) | Link |
TALLER DE PROGRAMACION | 1327 | 2025 | 2º | NO | Link |
TALLER DE EVALUACION TECNOLOGIAS INFORMACION | 1774 | 2025 | 2º | (*) | Link |
TALLER DE SEGURIDAD INFORMATICA | 1437 | 2025 | 2º | NO | Link |
TALLER DE SISTEMAS CIBER FISICOS | 1952 | 2025 | 2º | NO | Link |
TALLER DE SISTEMAS EMPRESARIALES | 1775 | 2025 | 2º | NO | Link |
TEORÍA, ALG. Y APLIC. GESTIÓN LOGISTICA | 1633 | 2025 | 2º | NO | Link |
TEMAS AV. CÓDIGOS CORRECCION ERRORES | 1899 | 2025 | 2º | NO | Link |
PROYECTO DE GRADO 2DO SEMESTRE | 1730 | 2025 | 2º | NO | Link |
ACTIVIDAD INTEGRADORA A 2DO SEMESTRE | 1862 | 2025 | 2º | NO | Link |
ACTIVIDAD INTEGRADORA B 2DO SEMESTRE | 1863 | 2025 | 2º | NO | Link |
TESIS LIC. EN COMPUTACION 2DO SEMESTRE | 1860 | 2025 | 2º | NO | Link |
(*) cupo pendiente de aprobación Inscripciones por sitio de bedelías UDELAR (Link) en los plazos definidos por Fac. de Ingeniería |