| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maria Eugenia Corti | 3 | 6 | No |
|
|
|
Martin Giachino | 3 | 10 | No |
|
|
|
Martin Gonzalez | 3 | 6 | No |
|
|
|
Martin Llofriu | 3 | No |
|
|
|
|
Martin Pedemonte | 4 | 30 | Si |
|
|
|
Martin Prino | 2 | 20 | No |
|
|
|
Martin Varela | 3 | 12 | No |
|
|
|
Mathias Etcheverry | 2 | 30 | Si |
12032
|
|
|
Matías Dolgay | 1 | 20 | No |
12038
|
036
|
|
Matias Richart | 4 | 30 | Si |
12026
|
026
|
