Lista de noticias
El departamento de Bedelía publicó toda la información relativa a las inscripciones a Facultad en febrero de 2018. Ver información en: https://www.fing.edu.uy/bedelia
En el mes de julio de 2018 se realizará un nuevo período de inscripciones para ingresar a Facultad sin asignaturas previas, sólo para las ingenierías.
A tener en cuenta
El curso introductorio, instancia de recibimiento a los nuevos estudiantes, se realizará en fecha a confirmar. La herramienta diagnóstica de ingreso es obligatoria. Los horarios de las actividades se encontrarán en la página web www.fing.edu.uy (Enseñanza/Generación de Ingreso).
Más información
https://www.fing.edu.uy/bedelia

Materiales de repaso
La Facultad de Ingeniería confeccionó materiales de repaso sobre nociones vinculadas a la matemática para preparar el inicio de los cursos regulares. En particular, siguiendo la guía disponible en https://eva.fing.edu.uy/mod/resource/view.php?id=72525 podrán repasar y revisar algunos temas relevantes de base para los cursos de primer año de todas las carreras.
Este y otros materiales similares pueden encontrarse en el sitio dedicado especialmente a las nuevas generaciones de ingreso: https://eva.fing.edu.uy/course/view.php?id=995.
No te pierdas de nada
Para estar enterado de todo lo que pasa en Fing, dale like al facebook oficial donde se publican todas las novedades: https://www.facebook.com/fingudelar/ o bajate la app de la Facultad https://www.fing.edu.uy/noticias/area-de-comunicacion/llevate-la-fing-en-el-bolsillo
Por más investigación, pensamiento y formación para el desarrollo.
¡Feliz 2018!

El Departamento de Biblioteca informa que el horario de atención de la biblioteca durante el mes de enero del 2018 será de 8:00 a 12:30 y de 13:30 a 18:00 horas.
En febrero se retoma el horario habitual.
La Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay (ANIU) realizó el Acto de Premiación de los Concursos 2017 de tesis de postgrado y trabajos de fin de carrera el pasado 15 de diciembre.
La ANIU organizará periódicamente concursos de proyectos finales de carreras de grado y tesis de postgrado en el área de la Ingeniería con el objetivo será fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos de calidad, con contenidos innovadores y vinculados a la realidad nacional, que incluyan el diseño de obras, productos, procesos o equipos en cualquiera de las áreas de la Ingeniería.
| Tesis de Doctorado | |||||
| RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
| MECANICA DE LOS FLUIDOS | Numerical modelling modeling of Montevideo Bay Hydrodynamics hydrodynamics and fine sediment dynamics | Pablo Santoro | PRIMER | ||
| ELECTRICA | Estimación del recurso solar en Uruguay mediante imágenes satelitales | Rodrigo Alonso Suárez | PRIMER | ||
| Tesis de Maestría | |||||
| RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
| AGRONOMIA FORESTAL | Desarrollo de un modelo dinámico de rodal para Eucalyptus globulus L. en Uruguay | Andrés Hirigoyen Domínguez | Primer | ||
| AMBIENTAL | Caracterización de las emisiones atmosféricas del transporte en Montevideo | Mauro D’Angelo Taibo | Primer | ||
| COMPUTACION | Tratamiento de expresiones temporales con redes neuronales artificiales y representaciones distribuidas de las palabras | Mathias Etcheverry | Mención | ||
| COMPUTACION | Revisiones individuales de software de código y diseño detallado por fuera del PSP: un estudio de mapeo sistemático. | Fernando Acerenza | Mención | ||
| COMPUTACION | Efficient representations of large radiosity matrices | José Pedro Aguerre | Primer | ||
| ENERGIA | Simulation of vorticity wind turbines. A coupled discrete discret element method and finite volume method for the simulation of elastic bodies. | Paolo Juan Sebastián Sassi | Primer | ||
| MECANICA DE LOS FUIDOS | Comportamiento dinámico de válvulas de retención: análisis del cabezal de la sexta Sexta línea de bombeo hacia la región Metropolitana | Laura Rovira Petra | Primer | ||
| Trabajo de final de carrera | |||||
| RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
| AGRONOMIA SUELO | Efecto del agregado al suelo de residuos procedentes de plantas procesadoras de madera en sus propiedades químicas | Flabia Falcón López Leticia Rogel Guarnieri | Primer | ||
| COMPUTACION | Autenticación pasiva y continua basada en el comportamiento | Franz Mayr Herman Persitz Franco Patrone Javier Sanguinetti Ramiro Visca |
Primer | ||
| ELECTRONICA | Atomizadora inteligente | Ruben Deleón Diego Medina Gabriel Vicente |
Primer | ||
| QUIMICA | Valorización de harina de soja como sustituto de resinas fenólicas en adhesivos para maderas | Gonzalo María Balbi Antunes Rodrigo Coniglio Moskovics Carolina Spiess Etcheverry Camilo del Puerto Carassus | Primer | ||
| QUIMICA | Obtención de furfural a partir de cáscara de arroz | Melissa Bariani Bremermann Elzeario Boix Díaz Ana Luisa Navarrine Caprile Mauro Nicolás Olivera Martínez Facundo Torrents Staricco Mauricio Vique Paucara |
Primer | ||
| TELECOMUNICACIONES | Vlanator3000!: aplicación de control y optimización de tráfico en redes definidas por software para datacenter | Herman Schenck Andrés Burel |
Primer | ||
