Programa | |||||
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
8:30 | Apertura Charla Inaugural |
IO-3 | SI-7 | SI-1 | GR-1 |
9:00 | IO-4 | SI-2 | SI-8 | GR-2 | |
9:30 | IO-5 | SI-3 | SI-9 | GR-3 | |
Corte Café | |||||
10:15 | IO-1 | IO-6 | PLN-1 | SegI-5 | O3 |
10:45 | IO-2 | IO-7 | PLN-2 | SegI-6 | MF-6 |
11:15 | CGI-1 | IS-4 | PLN-3 | SegI-7 | MF-7 |
11:45 | CGI-2 | IS-5 | PLN-7 | SegI-4 | MF-5 |
Corte Almuerzo | |||||
13:15 | SegI-1 | PLN-4 | IS-3 | MF-1 | SI-4 |
13:45 | SegI-2 | PLN-5 | IS-1 | MF-2 | SI-5 |
14:15 | SegI-3 | PLN-6 | IS-2 | MF-3 | SI-6 |
Corte Café | |||||
15:00 | IA-1 | E-1 | IS-6 | MF-4 | GR-4 |
15:30 | IA-2 | E-2 | IS-7 | CGI-3 | GR-5 |
16:00 | IA-3 | E-3 | IS-8 | CGI-4 | Charla Clausura |
16:30 | IA-4 | E-4 | O1 | O2 |
Noticias
4 de Diciembre
Se publicaron fotos del evento
24 de Noviembre
Cambió el programa del martes por la mańana
10 de Noviembre
Se extiende la recepción de resúmenes hasta el 14 de noviembre.
17 de Octubre
El 20 de Octubre comienza la recepción de resúmenes.