| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bove, Italo | 4 | 40 | Si |  |  | 
| Cabrera, Carina | 1 | 20 | No | |||
|   | Casaballe, Nicolás | 3 | 40 | Si | 15100 | Física | 
|   | Charbonnier, Mathias | 1 | 20 | No |  | Gamma | 
|   | Codello, Alessandro | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Cormick, Cecilia | 4 | 40 | Si | 15113 | 13 | 
|   | Dalchiele, Enrique | 4 | 40 | Si |  |  | 
|   | Demczylo, Roman | 1 | 20 | No | 15131 |  | 
|   | Donangelo, Raúl | 5 | No | 15105 |  | |
|   | Dutra, Mateo | 1 | 20 | No | 15131 | 31 | 
