| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Guillenea, Agustín | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Gutiérrez, Facundo | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Hernández, Guzmán | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Ibañez, Jorge | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Laguarda, Agustín | 3 | 40 | Si |  | Sala 2 | 
|   | Lenci, Lorenzo | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Lezama, Arturo | 5 | 40 | Si |  |  | 
|   | Llaguno, Juan | 2 | 20 | No |  |  | 
|   | Ma Huang, Roberto | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Marotti, Ricardo | 5 | 40 | Si | 15109 |  | 
