| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Espino, Belén | 1 | 24 | No |  |  | 
|   | Failache, Horacio | 5 | 40 | Si |  | IFFI-112 | 
|   | Falls, Kevin | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Favre, Sofía | 4 | 40 | Si | 15115 |  | 
|   | Feldman, Virginia | 2 | 30 | No |  |  | 
|   | Fernández, Ariel | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Frins Erna | 5 | 40 | Si | 15107 |  | 
|   | Gaál, Belén | 1 | 24 | No |  |  | 
|   | Gau, Daniel | 2 | 20 | Si |  |  | 
|   | Guido, Renzo | 2 | 20 | No |  |  | 
