| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Martinez, Juan | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Mato, Esteban | 2 | 20 | Si |  |  | 
|   | Mazini, Marcos | 2 | 20 | No |  |  | 
|   | Méndez, Ramón | 5 | 10 | No |  |  | 
|   | Molina, Nicolás | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Osorio, Matías | 2 | 20 | No | 15202 | Sala Beta - 7mo. Piso | 
|   | Peláez, Marcela | 4 | 40 | Si |  |  | 
|   | Pereyra, Javier | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Piccioli, Inti | 2 | 0 | No |  |  | 
|   | Romanelli, Alejandro | 5 | 40 | Si |  |  | 
