| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Rubio, Andrés | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Seidel, Selena | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Silva, Alejandro | 2 | 20 | No |  |  | 
|   | Spera, Enzo | 2 | 20 | Si |  |  | 
|   | Stari, Cecilia | 3 | 40 | Si |  |  | 
|   | Talento, Damián | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Umpierrez, Julieta | 1 | 20 | No |  |  | 
|   | Urruzola, Tomás | 2 | 20 | No |  |  | 
|   | Valente, Paulo | 3 | 40 | Si |  | IFFI s/ 8 | 
|   | Vallejo, Andrés | 3 | 40 | Si |  |  | 
